Menu
日期 | 营销渠道 | 浏览量 | 收藏量 | 订单数量 | 销售金额 | 客单价 | 转化率 | 成本金额 | 利润金额 | 利润率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/3 | 渠道1 | 2654 | 663 | 132 | 15,924.00 | 120.64 | 4.97% | 10,245.00 | 5,679.00 | 35.66% | |
2022/10/4 | 渠道2 | 3254 | 813 | 215 | 19,524.00 | 90.81 | 6.61% | 12,354.00 | 7,170.00 | 36.72% | |
2022/10/5 | 渠道3 | 2968 | 742 | 187 | 17,808.00 | 95.23 | 6.30% | 13,254.00 | 4,554.00 | 25.57% | |
2022/10/6 | 渠道4 | 3152 | 788 | 169 | 18,912.00 | 111.91 | 5.36% | 12,354.00 | 6,558.00 | 34.68% | |
2022/10/7 | 渠道2 | 2215 | 553 | 110 | 13,290.00 | 120.82 | 4.97% | 8,596.00 | 4,694.00 | 35.32% | |
2022/10/8 | 渠道3 | 2512 | 628 | 125 | 15,072.00 | 120.58 | 4.98% | 10,524.00 | 4,548.00 | 30.18% | |
2022/10/9 | 渠道4 | 2875 | 718 | 123 | 17,250.00 | 140.24 | 4.28% | 11,023.00 | 6,227.00 | 36.10% | |
2022/10/4 | 渠道2 | 2135 | 533 | 106 | 12,810.00 | 120.85 | 4.96% | 8,524.00 | 4,286.00 | 33.46% | |
2022/10/5 | 渠道3 | 2426 | 606 | 117 | 14,556.00 | 124.41 | 4.82% | 9,854.00 | 4,702.00 | 32.30% | |
2022/10/6 | 渠道4 | 4542 | 885 | 201 | 21,252.00 | 105.73 | 4.43% | 16,854.00 | 4,398.00 | 20.69% | |
2022/10/7 | 渠道2 | 3324 | 831 | 172 | 19,944.00 | 115.95 | 5.17% | 13,364.00 | 6,580.00 | 32.99% | |
2022/10/8 | 渠道2 | 2752 | 688 | 157 | 16,512.00 | 105.17 | 5.70% | 12,364.00 | 4,148.00 | 25.12% | |
2022/10/7 | 渠道3 | 2789 | 697 | 189 | 16,734.00 | 88.54 | 6.78% | 11,025.00 | 5,709.00 | 34.12% | |
2022/10/8 | 渠道4 | 2264 | 566 | 121 | 13,584.00 | 112.26 | 5.34% | 7,859.00 | 5,725.00 | 42.15% | |
2022/1/1 | 渠道1 | 45245 | 10254 | 1952 | 192,318.00 | 98.52 | 4.31% | 132,548.00 | 59,770.00 | 31.08% | |
2022/2/1 | 渠道2 | 35245 | 12545 | 1725 | 185,451.00 | 107.51 | 4.89% | 123,657.00 | 61,794.00 | 33.32% |
Dual Heading Example
Insert a meaningful line to evaluate the headline.